Wien, 23. Bezirk (Pfarrkirche Rodaun - Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Rodaun, 1230 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Rodaun - Maria Himmelfahrt, 1230 Wien, 23. Bezirk |
| Standort | ebenerdig an der Rückwand des Kirchenraumes |
| Baujahr | 1963 |
| Orgelbauer | Rudolf Novak (Klagenfurt) |
Beschreibung
Register-Beschriftung (gebrauchter, nicht originaler Spieltisch)
Hauptwerk:
Prinzipal 8´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Spitzflöte 8´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Oktave 4´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Rohrflöte 4´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Mixtur 2´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Positiv:
Gedeckt 8´
Weidenpfeife 8´
Prinzipal 4´
Gemshorn 2´
Zimbel 1 1/3´
Pedal:
Subbaß 16´
Octavbaß 8´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Baßflöte 8´
Quintbaß 5 1/3´
Choralbaß 4´ (nicht spielbar, weil nicht vorhanden)
Choralflöte 4´
Gehäuse
| Gehäusebauer | Rudolf Novak (Klagenfurt) |
|---|---|
| Baujahr | 1963 |
Spielanlage
| Standort | ebenerdig an der Rückwand des Kirchenraumes, freihstehend mit Blickrichtung Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 9 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Die Koppeln sind nicht vollständig funktionsfähig. Fixe Kombinationen: Piano - Forte - Tutti - Auslöser |
| Windladentyp | Multiplex-Laden |
| Balganlage | Schwimmerbalg |
| Spieltraktur | elektrisch |
| Registertraktur | elektrisch |
Disposition
II. Manual - Positiv
| Gedeckt | 8´ |
|---|---|
| Weidenpfeife | 8´ |
| Prinzipal | 4´ |
| Gemshorn | 2´ |
| Zimbel | 1 1/3´ |
Pedal
| Subbaß | 16´ |
|---|---|
| Baßflöte | 8´ |
| Choralflöte | 4´ |
| Quintbaß | 5 1/3´ |









