Wien, 22. Bezirk (Pfarrkirche Eßling - St. Josef)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Eßling, 1220 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Eßling - St. Josef, 1220 Wien, 22. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2022 |
| Orgelbauer | Philipp Pemmer (Kottes) |
Beschreibung
Die Pfarrkirche Eßling erhielt in den Jahren 2015/16 durch Architekt DI Helmut Pointner eine neue Gestaltung. Dafür musste die aus verschiedenen Teilen zusammengestellte Orgel abgebaut werden. Der ursprüngliche Plan war, diese Teile hinter einem neuen modernen Prospekt wieder aufzustellen. Nachdem die Kosten dafür allerdings beinahe die Hälfte eines Neubaus ausmachten, entschied sich die Pfarre für ein neues Instrument als nachhaltigere Lösung und nahm eine längere Wartefrist in Kauf. Die Arbeiten wurden Orgelbaumeister Philipp Pemmer anvertraut. Einige Register konnten aus dem Bestand weiterverwendet werden. Für die Gestaltung des Prospekts zeichnet DI Helmut Pointner verantwortlich.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Philipp Pemmer (Kottes) |
|---|---|
| Baujahr | 2022 |
Spielanlage
| Standort | Empore, Spieltafel mit dem Rücken zum Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 14 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln:
|
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilbalganlage |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual
| Principal | 8´ |
|---|---|
| Oktav | 4´ |
| Quint | 3´ |
| Superoctav | 2´ |
| Mixtur | 4f. 1 1/3´ |
| Gedackt | 8´ |
| Flöte | 4´ |
II. Manual
| Copl | 8´ |
|---|---|
| Holzflöte | 4´ |
| Principal | 2´ |
| Gamba | 8´ |
Pedal
| Subbass | 16´ |
|---|---|
| Octavbass | 8´ |
| Coralbass | 4´ |






