Wien, 21. Bezirk (Pfarrkirche Leopoldau - Maria im Elend)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Leopoldau, 1210 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Leopoldau - Maria im Elend, 1210 Wien, 21. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1961 |
| Orgelbauer | Gregor Hradetzky (der Ältere) (Krems) |
Beschreibung
Geschichte der Orgel:
- 1736 Neubau für die Kirche der Barmherzigen Brüder durch OBM Johann Heucke, Wien (II/P/20)
- 1763 Übertragung der Orgel in die Leopoldauer Pfarrkirche - Maria im Elend
- 1809 Starke Schäden an der Orgel durch Kriegseinwurkungen (Österreichisch-Französische Krieg)
- 1911 Neubau durch OBM Josef Mauracher / St. Florian (II/P/16/pn) - Beseitigung des Rückpositivs mit Ausnahme der Prospektfront
- 1930 Repearatur, Reinigung und Stimmung durch OBM J.M. Kauffmann, Wien
- 1946 Registerversetzung durch OBM J.M. Kauffmann, Wien
- 1961 Umbau durch OBM Gregor Hradetzky (der Ältere)
Disposition des nicht mehr vorhandenen Positivs (am Spieltisch noch vorhanden):
Liebl. Gedeckt 8´
Viola 8´
Kleinoktave 2´
Pos./I
Pos./II
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Hencke (Wien) |
|---|---|
| Baujahr | 1736 |
Spielanlage
| Standort | Empore, freihstehend, seitlich |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 20 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln:
Freie Kombination |
| Windladentyp | elektropneumatische Kegelladen (Registerkanzellen) |
| Balganlage | Magazinbalg |
| Spieltraktur | elektropneumatisch |
| Registertraktur | elektropneumatisch |
Disposition
I. Manual
| Prinzipal | 8´ |
|---|---|
| Gemshorn | 8´ |
| Oktave | 4´ |
| Trafersflöte | 4´ |
| Nachthorn | 2´ |
| Mixtur | 2´ 3-5f. |
II. Manual
| Bordun | 8´ |
|---|---|
| Salizional | 8´ |
| Prästant | 4´ |
| Rohrflöte | 4´ |
| Superoctave | 2´ |
| Quint | 1 1/3´ |
| Zymbel | 1´ |
| Helltrompete | 8´ |
Pedal
| Violonbass | 16´ |
|---|---|
| Subbass | 16´ |
| Oktavbass | 8´ |
| Gedacktbass | 8´ |
| Quintbass | 5 1/3´ |
| Choralbass | 4´ |











