Wien, 21. Bezirk (Pfarrkirche Donaufeld - St. Leopold)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Donaufeld, 1210 Wien |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Donaufeld - St. Leopold, 1210 Wien, 21. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1910 |
Orgelbauer | Fanz Josef Swoboda (Wien) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Fanz Josef Swoboda (Wien) |
---|---|
Baujahr | 1910 |
Spielanlage
Standort | Empore, freihstehend zentral mit Blickrichtung Altar |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 (56 Tasten, 68 Töne) |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 (30Tasten und Töne) |
Anzahl der Register | 27 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch |
Winddruck (in mm) | 97 mm WS |
Spielhilfen | Koppeln I. Manual:
Koppeln II. Manual:
Koppeln Pedal:
Fest eingestellte Registergruppen: Rollschweller ein (Mittlere Rolle)
|
Windladentyp | pneumatische Kippventilladen |
Balganlage | 2 Faltenmagazinbälge mit Schöpfer |
Spieltraktur | pneumatisch |
Registertraktur | pneumatisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Trompete | 8´ |
---|---|
Bordun | 16´ |
Principal | 8´ |
Gamba | 8´ |
Salicional | 8´ |
Gedeckt | 8´ |
Soloflöte | 4´ |
Octav | 4´ |
Quinte | 2 2/3´ |
Superoctav | 2´ |
Mixtur | 2 2/3´ |
II. Manual (Schwellwerk)
Progr. harm. | 2 2/3´ |
---|---|
Prästant | 4´ |
Flauto amabile | 4´ |
Vox celeste | 8´ |
Aeoline | 8´ |
Lieblich Gedeckt | 8´ |
Geigenprincipal | 8´ |
Quintatön | 16´ |
Basson Oboe | 8´ |
Pedal
Sopran | 4´ |
---|---|
Octavbass | 8´ |
Cello | 8´ |
Quintbaß | 10 2/3´ |
Kontrabass | 16´ |
Violon | 16´ |
Subbass | 16´ |
Posaune | 16´ |