Wien, 21. Bezirk (Filialkirche Herz Jesu)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Der Weg Jesu, 1210 Wien |
---|---|
Gebäude | Filialkirche Herz Jesu, 1210 Wien, 21. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1941 |
Orgelbauer | Eberhard Friedrich Walcker & Cie. (Ludwigsburg) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Eberhard Friedrich Walcker & Cie. (Ludwigsburg) |
---|---|
Baujahr | 1940 |
Spielanlage
Standort | Empore, freihstehend evangelienseitig bei der Emporen-Brüstung mit Blickrichtung Emporenmitte |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 16 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln:
4 feste Kombinationen: Piano, M.Forte, Forte, Tutti 1 freie Kombination (Fr.Komb.) 1 automatisches frei einstellbares Piano Pedal Handreg.ab, Cresc. ab, Zungen ab Crescendo Walze, Schweller außer Funktion Piano Ped. |
Windladentyp | elektropneumatische Kegelladen (Registerkanzellen) |
Balganlage | Schwimmerbälge |
Spieltraktur | elektrisch |
Registertraktur | elektrisch |
Disposition
I. Manual
Principal | 8´ |
---|---|
Quintadena | 8´ |
Gemshorn | 4´ |
Ital. Principal | 2´ |
Mixtur | 3-4f. |
II. Manual
Gedackt | 8´ |
---|---|
Salicional | 8´ |
Octave | 4´ |
Blockflöte | 4´ |
Nachthorn | 2´ |
Sesquialtera | 2f. |
Pedal
Subbass | 16´ |
---|---|
Oktavbass | 8´ |
Gedacktbass | 8´ |
Choral-Bass | 4´ |
Feldflöte | 2´ |