Wien, 20. Bezirk (Pfarrkirche St. Brigitta)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Hl.Johannes Paul II., 1200 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Brigitta, 1200 Wien, 20. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1873 |
| Orgelbauer | Georg Friedrich Steinmeyer (Oettingen) |
Beschreibung
1873 für die Weltaustellung in Wien errichtet, danach nach Sankt Brigitta übertragen.
2003 wurde die Orgel von OBM Walcker-Mayer (Guntramsdorf) restauriert und auf den Originalzustand rückgeführt:
Principal 8´ (Prospekt), Trompete 8´ und Zimbel 3fach wurden erneuert.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Georg Friedrich Steinmeyer (Oettingen) |
|---|---|
| Baujahr | 1873 |
Spielanlage
| Standort | Empore, freihstehend, Blickrichtung Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - d1 |
| Anzahl der Register | 21 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Tonhöhe | 435,7 Hz bei 15°C |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln (als Zug ausgeführt):
|
| Windladentyp | mechanische Kegelladen |
| Balganlage | Paraallelfaltenbälge mit Schöpfer |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual
| Principal | 8´ |
|---|---|
| Gedeckt | 8´ |
| Viola da Gamba | 8´ |
| Octav | 4´ |
| Flauto Traverse | 4´ |
| Octav | 2´ |
| Mixtur | 2 2/3´ |
| Bourdon | 16´ |
| Trompete | 8´ |
II. Manual
| Geigen Principal | 8´ |
|---|---|
| Tibia | 8´ |
| Dolce | 8´ |
| Aeoline | 8´ |
| Fugara | 4´ |
| Flautino | 2´ |
| Zimbel | 3fach |
| (Tremulant) |
Pedal
| Subbaß | 16´ |
|---|---|
| Violon | 16´ |
| Octavbaß | 8´ |
| Cello | 8´ |
| Posaune | 16´ |




