Wien, 19. Bezirk (Pfarrkirche Döbling - St. Paul)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Döbling, 1190 Wien |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Döbling - St. Paul, 1190 Wien, 19. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1978 |
Orgelbauer | Gerhard Hradetzky (Oberbergen bei Krems) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Gerhard Hradetzky (Oberbergen bei Krems) |
---|---|
Baujahr | 1978 |
Spielanlage
Standort | Empore, freihstehend zentral hinter dem Positiv, Blickrichtung Altar |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 21 |
Stimmung | leicht ungleichstufig |
Tonhöhe | Oktave 4´ Ton a´ bei 19° C, 439 Hz |
Gebläse | elektrisch (Laukhuff 105mm/WS, 8QM, 380 V |
Spielhilfen | Koppeln: Spielhilfe: Regal Forte (als Registerzug) Tremulant (als Fußtritt) |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Keilbalganlage |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Principal | 8´ |
---|---|
Waldflöte | 8´ |
Octav | 4´ |
Hohlflöte | 4´ |
Octav | 2´ |
Sesquialtera | 2 2/3´+ 1 3/5´ |
Mixtur major | 1 1/3´ |
Fagott | 8´ |
II. Manual (Positiv)
Coppel | 8´ |
---|---|
Blockflöte | 4´ |
Flöte | 2´ |
Sesquialtera | 2 2/3´+ 1 3/5´ |
Quint | 1 1/3 |
Mixtur minor | 1´ |
Kontraregal | 16´ |
(Tremulant) |
Pedal
Bordun | 16´ |
---|---|
Principal | 8´ |
Pommer | 8´ |
Octav | 4´ |
Nachthorn | 2´ |
Posaune | 16´ |