Wien, 17. Bezirk (Pfarrkirche Sühnekirche - Heiligstes Herz Jesu)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Sühnekirche, 1170 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Sühnekirche - Heiligstes Herz Jesu, 1170 Wien, 17. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1991 |
| Orgelbauer | Ludwig Eisenbarth (Passau) |
Beschreibung
ZUR GESCHICHTE
1938-1956 Strommer 1908, I/9, leihweise aus dem Marianum, 1180 Wien
1939 3registriges Provisorium v.J.M.Kauffmann in der damaligen "Sühnekapelle".
1956-1959 „Oskalyd“-Kinoorgel und Harmonium, beide leihweise von Kauffmann
1959 Johann M.Kauffmann II/35 elektropneum. (8 Register Auszüge).
1987 Mitte der 80er Jahre nimmt die Störfälligkeit der Orgel, hauptsächlich vom Spieltisch
(1937!) ausgehend, empfindlich zu.
1989 Neubau-Vertrag mit Eisenbarth
1991 Abbau der Kauffmann-Orgel Februar 1991
1991 Neubau durch Orgelbau Ludwig Eisenbarth
Die Orgel besitzt 2453 Pfeifen, davon sind 342 Zungenpfeifen.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Ludwig Eisenbarth (Passau) |
|---|---|
| Baujahr | 1991 |
Spielanlage
| Standort | Empore, Spieltafel mit dem Rücken zum Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - c4 |
| Tastenumfang des Pedals | C - g1 |
| Anzahl der Register | 34 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln (alternierend):
Trémblant (im Récit) |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I Grand Orgue
| BOURDON | 16 |
|---|---|
| MONTRE | 8 |
| FLȖTE HARMON | 8 |
| BOURDON | 8 |
| SALICIONAL | 8 |
| PRESTANT | 4 |
| FLȖTE CONIQUE | 4 |
| DOUBLETTE | 2 |
| CORNET | |
| QUINTE | 2 2/3 |
| FOURNITURE | |
| TROMPETTE | 8 |
II Récit
| VIOLE DE GAMBE | 8 |
|---|---|
| FLȖTE A PAVILLON | 8 |
| COR DE NUIT | 8 |
| VOIX CÉLESTE | 8 |
| VIOLE | 4 |
| FlȖTE OCTAV | 4 |
| NAZARD | 2 2/3 |
| OCTAVIN | 2 |
| TIERCE | 1 1/3 |
| PLEIN JEU | |
| PICCOLO | 1 |
| COR ANGLAIS | 16 |
| HAUTBOIS | 8 |
| TROMPETTE HARMON | 8 |
| CLAIRON | 4 |
| (TRÉMBLANT) |
Pédale
| CONTREBASSE | 16 |
|---|---|
| SOUBASSE | 16 |
| GR QUINTE | 10 2/3 |
| FLȖTE | 8 |
| VIOLONCELLE | 8 |
| PRESTANT | 4 |
| BOMBARDE | 16 |
| TROMPETTE | 8 |









