Wien, 14. Bezirk (Pfarrkirche Baumgarten - St. Anna)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Hl.Mutter Teresa, 1140 Wien |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Baumgarten - St. Anna, 1140 Wien, 14. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1977 |
Orgelbauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
Beschreibung
Prospektentwurf: Josef von Glatter-Götz
Gestaltung des Orgelgehäuses: Michael Pfaffenbichler
Disposition und künstlerische Leitung: Peter Dankelmaier
Gehäuse
Gehäusebauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
---|---|
Baujahr | 1977 |
Spielanlage
Standort | Empore, Spielnische |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 28 |
Stimmung | gleichstufig |
Tonhöhe | 434,56 Hz bei 9,4°C |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln (als Tritt):
|
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Vorbalg und Ladenbälge mit Schwimmer |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Bourdon | 16´ |
---|---|
Prinzipal | 8´ |
Holzflöte | 8´ |
Octav | 4´ |
Spitzflöte | 4´ |
Superoctav | 2´ |
Sesquialtera II | 2 2/3´ |
Mixtur VI | 1 1/3´ |
Trompete | 8´ |
Trompete real | 8´ |
(Tremulant) |
II. Manual (Schwellwerk)
Rohrflöte | 8´ |
---|---|
Viola da Gamba | 8´ |
Prinzipal | 4´ |
Gedacktflöte | 4´ |
Gemshorn | 2´ |
Nazard | 2 2/3´ |
Terz | 1 3/5´ |
Larigot | 1 1/3´ |
Scharf III | 1´ |
Cromorne | 8´ |
Rankett | 16´ |
Pedal
Untersatz | 16´ |
---|---|
Prinzipal | 8´ |
Gemshorn | 8´ |
Choralbaß | 4´ |
Rauschpfeife III | 2´ |
Posaune | 16´ |
Clairon | 4´ |