Wien, 11. Bezirk (Pfarrkirche Hl. Klemens Maria Hofbauer)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Hl.Klemens M.Hofb., 1110 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hl. Klemens Maria Hofbauer, 1110 Wien, 11. Bezirk |
| Standort | ebenerdig |
| Baujahr | 1998 |
| Orgelbauer | Van der Putten en Veger (Finsterwolde) |
Beschreibung
Bass- und Diskant-Teilung durch geteilte Schleifen
Gehäuse
| Gehäusebauer | Van der Putten en Veger (Finsterwolde) |
|---|---|
| Baujahr | 1998 |
Spielanlage
| Standort | ebenerdig, Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | - |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | - |
| Anzahl der Register | 5 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Falten-Keilbalganlage |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
| PRAESTANT | 8 |
|---|---|
| HOLPYP | 8 |
| FLUIT | 4 |
| OCTAAF | 2 |
| NASARD | 3 |








