Wien, 10. Bezirk (Pfarrkirche Zu den hl. Aposteln)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Christus/Wienerberg, 1100 Wien |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Zu den hl. Aposteln, 1100 Wien, 10. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1962 |
Orgelbauer | Ludwig Eisenbarth (Passau) |
Beschreibung
Die Orgel ist mittig auf der Empore aufgestellt, ihr freistehender Spieltisch ist etwa in einem 45-Grad-Winkel zur Brüstung mit Blick Richtung Altar platziert; die Manubrien sind in Form von Wippschaltern direkt über dem zweiten Manual in einer Reihe angeordnet – unmittelbar darüber befinden sich die Stifte für die Freie Kombination.
Rechts neben den Registerschaltern befindet sich ein Voltmeter, links neben denselben ist ein Firmenschild des Erbauers angebracht, das die folgende Aufschrift trägt:
Ludwig Eisenbarth
Orgelbau
Passau-Grubweg
opus 68 1962
Das Instrument weist einen symmetrisch angeordneten Freipfeifenprospekt auf, der aus Holz-, Zinn- und Kupferpfeifen besteht.
Im Unterkasten der Orgel sind das Gebläse und ein Schwimmerbalg untergebracht, letzterer weist eine Schöpfvorrichtung auf, weshalb der Schluss naheliegt, dass er aus einer anderen Orgel stammt.
Martin Wadsack
Gehäuse
Gehäusebauer | Ludwig Eisenbarth (Passau) |
---|---|
Baujahr | 1962 |
Spielanlage
Standort | Empore, freihstehend, 45° zur Emporenbrüstung mit Blickrichtung Altar |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 17 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch (Fa. Laukhuff 1400 U/min., 0,6 PS) |
Spielhilfen | Koppeln: Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Manualkoppel II – I
|
Windladentyp | elektropneumatische Kegelladen (Registerkanzellen) |
Balganlage | Schwimmerbalg mit Schöpfer |
Spieltraktur | elektropneumatisch |
Registertraktur | elektropneumatisch |
Disposition
I. Manual
Prinzipal | 8´ |
---|---|
Gemshorn | 8´ |
Oktav | 4´ |
Koppel | 4´ |
Mixtur | 4f. 1 1/3´ |
II. Manual
Gedakt | 8´ |
---|---|
Salizional | 8´ |
Prinzipal | 4´ |
Rohrflöte | 4´ |
Blockflöte | 2´ |
Quinte | 1 1/3´ |
Zimbel | 3f. 1´ |
Pedal
Subbass | 16´ |
---|---|
Oktavbass | 8´ |
Gedektbass | 8´ |
Choralbass | 4´ |
Nachthorn | 2´ |