Wien, 09. Bezirk (Kapelle Universitätsklinikum AKH Wien)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Alser Vorstadt, 1080 Wien |
---|---|
Gebäude | Kapelle Universitätsklinikum AKH Wien, 1090 Wien, 09. Bezirk |
Standort | ebenerdig |
Baujahr | 1990 |
Orgelbauer | Michael Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Michael Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Spielanlage
Standort | ebenerdig, hinterspielig |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift (angehängt, kein eigenständiges Werk) |
Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
Tastenumfang des Pedals | C - c1 |
Anzahl der Register | 4 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Windladenbalg |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
HOLZ-GEDECKT | 8´ |
---|---|
PRINCIPAL | 4´ |
FLÖTE | 2´ |
MIXTUR | 4f. 1 1/3´ |
Pedal angehängt (kein eigenständiges Werk)
HOLZ-GEDECKT | 8´ |
---|---|
PRINCIPAL | 4´ |
FLÖTE | 2´ |
MIXTUR | 4f. 1 1/3´ |