Wien, 09. Bezirk (Pfarrkirche Canisiuskirche - Zum göttlichen Heiland am Ölberg)
Basisdaten
Orgelname | Hauptorgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Wien-Canisiuskirche, 1090 Wien |
Gebäude | Pfarrkirche Canisiuskirche - Zum göttlichen Heiland am Ölberg, 1090 Wien, 09. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1949 |
Orgelbauer | Johann Marcellinus Kauffmann (Wien) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Johann Marcellinus Kauffmann (Wien) |
---|---|
Baujahr | 1949 |
Spielanlage
Standort | Empore |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 39 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch (Fa. Meidlinger, Typ NTK 60 G) |
Spielhilfen | Koppeln (Hauptorgel):
Rohrwerke ein, 16´ab, Hendreg. fest, Crescendo ein (als Druckknöpfe) Fr. Komb. 1, Fr. Komb 2 (als Druckknöpfe und Tritte) Auslöser (als Druckknopf und Tritt) Feste Kombinationen: PP., P., MF., F., Pleno (als Druckknöpfe und Tritte) ISuperI, Chororgel ein, Aut.Ped. (als Druckknöpfe) Crescendowalze Schweller Man. II Schweller Chororgel Tremolo Hauptorgel (als Piston) Tremolo Chororgel (als Piston) Koppeln (Chororgel):
|
Windladentyp | elektropneumatische Kegelladen (Registerkanzellen) |
Balganlage | 2 Parallelfaltenbälge und Augleichsbälge |
Spieltraktur | elektropneumatisch |
Registertraktur | elektropneumatisch |
Disposition
I. Manual
Bourdon | 16´ |
---|---|
Prinzipal | 8´ |
Gemshorn | 8´ |
Quintatön | 8´ |
Dulciana | 8´ |
Oktav | 4´ |
Rohrflöte | 4´ |
Oktav | 2´ |
Mixtur | 5 fach |
Trompete | 8´ |
II. Manual (schwellbar)
Fernprinzipal | 8´ |
---|---|
Liebl. Gedeckt | 8´ |
Salizional | 8´ |
Vox Coelestis | 8´ |
Ital. Prinzipal | 4´ |
Spitzflöte | 4´ |
Quinte | 2 2/3´ |
Blockflöte | 2´ |
Terz | 1 3/5´ |
Scharf | 1 1/3´ 6 f. |
Schalmey | 8´ |
III. Manual
Copula | 8´ |
---|---|
Prinzipal | 4´ |
Quinte | 1 1/3´ |
Prinzipal | 2´ |
Zimbel | 1´ 3 f. |
Chororgel (III. Manual, schwellbar)
Gedeckt | 8´ |
---|---|
Dulciana | 8´ |
Prinzipal | 4´ |
Spitzflöte | 4´ |
Mixtur | 3 - 5 f. |
Pedal
Contrabass | 16´ |
---|---|
Subbass | 16´ |
Oktavbass | 8´ |
Bassflöte | 8´ |
Choralbass | 4´ |
Ped. Mixtur | 2 2/3´ 6 f. |
Posaune | 16´ |
Subbass | 16´ (Chororgel) |