Wien, 09. Bezirk (Kapelle Pazmanisches Kollegium - Hlst. Herz Jesu)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Rossau, 1090 Wien |
---|---|
Gebäude | Kapelle Pazmanisches Kollegium - Hlst. Herz Jesu, 1090 Wien, 09. Bezirk |
Standort | ebenerdig an der epsitelseitigen Wand |
Baujahr | 2023 |
Orgelbauer | Varga Varga Orgonaépítő Kft. (Taksony) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Varga Varga Orgonaépítő Kft. (Taksony) |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Spielanlage
Standort | Spieltafel |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift (angehängtes Pedal) |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 6 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch (Fa. Laukhuff) |
Spielhilfen | Copula II-I |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch (Stechermechanik) |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual
Bourdon | 8´ |
---|---|
Principal | 4´ |
Octav | 2´ |
II. Manual
Coppel | 8´ |
---|---|
Flauta | 4´ |
Dolce | 4´ |