Wien, 08. Bezirk (Kapelle Piaristengymnasium)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Maria Treu, 1080 Wien |
---|---|
Gebäude | Kapelle Piaristengymnasium, 1080 Wien, 08. Bezirk |
Standort | ebenerdig |
Baujahr | 0 |
Orgelbauer | Haro Cormann (Wien) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Haro Cormann (Wien) |
---|---|
Baujahr | 0 |
Spielanlage
Standort | Spieltafel |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift (pedal angehängt) |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - d1 |
Anzahl der Register | 6 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln: II/I, I/P |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Schwimmerbalg |
Spieltraktur | mechanisch (Stechermechanik) |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
Gedeckt | 8´ |
---|---|
Rohrflöte | 8´ |
Prinzipal | 4´ |
Flöte | 4´ |
Oktave | 2´ |
Quinte | 1 1/3´ |