Wien, 07. Bezirk (Pfarrkirche Altlerchenfeld - Zu den hl. sieben Zufluchten)
Basisdaten
Orgelname | Hauptorgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Wien-Altlerchenfeld, 1070 Wien |
Gebäude | Pfarrkirche Altlerchenfeld - Zu den hl. sieben Zufluchten, 1070 Wien, 07. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1860 |
Orgelbauer | Alois Hörbiger (Wien) |
Beschreibung
Zur Geschichte des Instrumentes
1858: Alois Hörbiger erhält den Auftrag für eine repräsentative Orgel. im Herbst des Jahres beginnt er mit den Arbeiten.
Das Gehäuse wurde von Van der Nüll entworfen und von Hörbiger gebaut. Die Statuen verfertigte Franz Erler.
1860: am 26.Jänner findet die Weihe des Werkes mit einer “Festlichen Orgelprobe” statt.
1865: Austausch der Tromba 8' B/D durch Hörbiger gegen eine Mixtur V 2 2/3'
1955: wird die Orgel instandgesetzt
1964: Umbau durch Philipp Eppel; Völlig entfernt wurden folgende Stimmen: Violin D 8', Vox humana D 8' (weite Prinzipalstimme von flötigem Charakter), Phivaro 4', Mixtur V 2 2/3'
Gehäuse
Gehäusebauer | Alois Hörbiger (Wien) |
---|---|
Baujahr | 1860 |
Spielanlage
Standort | Empore, freistehend epistelseitig mit Blickrichtung zur Emporenmitte |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C – f3 |
Tastenumfang des Pedals | C – c1 |
Anzahl der Register | 38 |
Stimmung | gleichstufig |
Tonhöhe | 449 Hz bei 18°C |
Gebläse | elektrisch (Fa. Laukhuff) |
Winddruck (in mm) | 55mm WS (Hauptwerk, Nebenwerk, Pedal) |
Spielhilfen |
|
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Zwei Mehrfaltenschöpfkeilbälge, drei Parallelfaltenmagazinbälge |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Prinzipal | 16´ |
---|---|
Spitzflöte | 8´ |
Oktav D. | 8´ |
Oktav B. | 8´ |
Viola | 8´ |
Coppel | 8´ |
Hohlflöte | 8´ |
Dubalflöte | 4´ |
Superoktav | 4´ |
Rohrflöte | 4´ |
Flauto dez. | 2 2/3´ |
Mixtur | 1f. 2 2/3´ |
Mixtur | 1f. 2´ |
Mixtur | 2f. 1 1/3´ |
Cornetto D. | 1 1/5´ |
Mixtur | 3f. 1´ |
Tromba | 8´ |
II. Manual (Nebenwerk)
Prinzipal | 8´ |
---|---|
Gamba D. | 8´ |
Gamba B. | 8´ |
Coppel | 8´ |
Oktav | 4´ |
Flauto ged. | 4´ |
Flauto trav. | 4´ |
Flageoletto | 2´ |
Superoktav | 2´ |
MIXTUR | 4f. 1 1/3´ |
Sesquialter | 2f. |
Pedal
Untersatz | 32´ |
---|---|
Prinzipalbaß | 16´ |
Violon | 16´ |
Subbaß | 16´ |
Oktavbaß | 8´ |
Baßflöte | 8´ |
Oktav | 4´ |
Quintbaß | 10 2/3´ |
Mixtur | 4f. 2 2/3´ |
Posaune | 16´ |
Trompete | 8´ |
Trompete | 4´ |