Wien, 06. Bezirk (Pfarrkirche St. Josef ob der Laimgrube)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-St.Josef/Laimgrube, 1060 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Josef ob der Laimgrube, 1060 Wien, 06. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1907 |
| Orgelbauer | Fanz Josef Swoboda (Wien) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Fanz Josef Swoboda (Wien) |
|---|---|
| Baujahr | 1907 |
Spielanlage
| Standort | Empore, zentral freihstehend mit Blickrichtung Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - d1 |
| Anzahl der Register | 16 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch (Fa. Meidinger) |
| Spielhilfen | Koppeln:
Feste Kombinationen: Principalchor, Geigenchor, Flötenchor, Generalkoppel, Kalkant, Ab. |
| Windladentyp | pneumatische Kegelladen (Registerkanzellen) |
| Balganlage | Doppelfaltenbalg mit Schöpfer |
| Spieltraktur | pneumatisch |
| Registertraktur | pneumatisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
| Principal | 8´ |
|---|---|
| Bordun | 8´ |
| Salicional | 8´ |
| Flöte | 4´ |
| Octav | 4´ |
| Mixtur | 2 2/3´ |
II. Manual (Schwellwerk)
| Geigenprincipal | 8´ |
|---|---|
| Lieblich Gedeckt | 8´ |
| Aeoline | 8´ |
| Engelstimme | 8´ |
| Flaut amabile | 4´ |
Pedal
| Subbaſs | 16´ |
|---|---|
| Violon | 16´ |
| Cello | 8´ |
| Posaun | 16´ |
| Octavbaſs | 8´ |









