Wien, 02. Bezirk (Pfarrkirche Am Schüttel)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Am Schüttel, 1020 Wien |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Am Schüttel, 1020 Wien, 02. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1961 |
Orgelbauer | Karl Schuke (Berlin) |
Beschreibung
2012 Translozierung von der von Karls Schuke Orgelbau 1961 erbauten „Paulus-Orgel“ (III/P/39) von Essen nach Wien durch Fa. Willi Peter aus Köln. Diese Orgel stammt aus der Pauluskirche/Essen, deren Schließung 2006/2007 beschlossen wurde.
I. Manual (Oberwerk)
Sesquialtera II 2 2/3’ + 1 3/5’
II. Manual (Hauptwerk)
Rauschpfeife II 2 2/3’ + 2’
III. Manual (Brustpositiv)
Rauschwerk IV 4’ + 1 3/5’ + 1 1/7’ + 8/9’
Pedal
Hintersatz IV
Gehäuse
Gehäusebauer | Karl Schuke (Berlin) |
---|---|
Baujahr | 1961 |
Spielanlage
Standort | Empore |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 40 |
Stimmung | gleichstufig |
Tonhöhe | a = 440 Hz bei 18°C |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Normalkoppeln: III/II elektrisch, I/II elektrisch, III/I elektrisch Setzeranlage: System OB Willi Peter (2011) mit 1000 Generalkombinationen, mittels |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Hauptbalg als Schwimmerbalg und Ladenbälge |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | elektrisch |
Disposition
I. Manual (Oberwerk)
Principal | 8´ |
---|---|
Quintadena | 8´ |
Dulcian | 8´ |
Prinz. Flöte | 4´ |
Nachthorn | 2´ |
Sesquialtera | 2f. |
Gemsnassat | 1 1/3´ |
Mixtur V | |
Trompete | 8´ |
(Tremulant) | |
(Zimbelstern) |
II. Manual (Hauptwerk)
Principal | 16´ |
---|---|
Oktave | 8´ |
Rohrpfeife | 8´ |
Oktave | 4´ |
Gemshorn | 4´ |
Rauschpfeife | 2f. |
Mixtur | 4-6f. |
Trompete | 16´ |
Trompete | 8´ |
Sp. Trompete | 8´ |
III. Manual (Brustpositiv - schwellbar)
Gedackt | 8´ |
---|---|
Gambe | 8´ |
Spitzgedackt | 4´ |
Rauschwerk | 4f. |
Principal | 2´ |
Sifflöte | 1´ |
Cymbel | 3f. |
Musette | 16´ |
Vox humana | 8´ |
(Tremulant) |
Pedal
Principal | 16´ |
---|---|
Subbaß | 16´ |
Quinte | 10 2/3´ |
Oktave | 8´ |
Gemshorn | 8´ |
Oktave | 4´ |
Pommer | 2´ |
Baßzink | 4f.´ |
Mixtur | 3f. |
Posaune | 16´ |
Trompete | 8´ |
Trompete | 4´ |