Wien, 03. Bezirk (Kirche Zum Allerheiligsten Erlöser - Tröster von Gethsemani)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Maria-Drei-Kirchen, 1030 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Kirche Zum Allerheiligsten Erlöser - Tröster von Gethsemani, 1030 Wien, 03. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 0 |
| Orgelbauer | Josef Huber (Eisenstadt) |
Beschreibung
1975 wurde die Orgel von Adolf H. Donabaum renoviert und dabei das Regsiter Gedeckt 4´ gegen Gedeckt 8´ getauscht.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Josef Huber (Eisenstadt) |
|---|---|
| Baujahr | 0 |
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - d1 |
| Anzahl der Register | 17 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln:
1 Freie Kombination Fixe Kombinationen: Piano, Forte, Tutti Cresc. ein, Crescendotritt |
| Windladentyp | elektropneumatische Kegelladen (Registerkanzellen) |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | elektropneumatisch |
| Registertraktur | elektropneumatisch |
Disposition
I. Manual
| Prinzipal | 8´ |
|---|---|
| Dolceflöte | 8´ |
| Bordun | 8´ |
| Oktave | 4´ |
| Mixtur | 2´ |
II. Manual
| Philomela | 8´ |
|---|---|
| Aeoline | 8´ |
| Prinzipal | 4´ |
| Gedeckt | 8´ |
| Rohrflöte | 4´ |
| Quinte | 2 2/3´ |
| Gemshorn | 2´ |
| Zimbel | 1´ |
Pedal
| Violon | 16´ |
|---|---|
| Subbass | 16´ |
| Oktavbass | 8´ |
| Choralbass | 4´ |










