Wien, 03. Bezirk (Kapelle Januariuskapelle)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Maria-Drei-Kirchen, 1030 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Kapelle Januariuskapelle, 1030 Wien, 03. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1736 |
| Orgelbauer | Andreas Mitterreiter (Altötting) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Andreas Mitterreiter (Altötting) |
|---|---|
| Baujahr | 1736 |
Spielanlage
| Standort | Empore, Spielschrank |
|---|---|
| Pedaltyp | - |
| Tastenumfang der Manuale | C - C3 (kurze Oktave) |
| Anzahl der Register | 6 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilbalg mit Handschöpfer (Riemen) |
| Spieltraktur | mechanisch (Stechermechanik) |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
| Register nicht beschriftet (8´) | |
|---|---|
| Register nicht beschriftet (4´) | |
| Principal | 2´ |
| Register nicht beschriftet (Quint) | |
| Octav | 1´ |
| Mixtur | 1/2´ |









