Wien, 02. Bezirk (Pfarrkirche Donaustadt - Hl. Franz von Assisi)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-Donaustadt, 1020 Wien |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Donaustadt - Hl. Franz von Assisi, 1020 Wien, 02. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1940 |
Orgelbauer | Gebrüder Rieger (Jägerndorf) |
Beschreibung
T = Transmission
OT = Oktavtransmission
Position der Windladen: Auf einer Ebene: Hauptwerk, Pedal und Schwellwerk.
Schwellbares Positiv unter der Rosette tiefer.
Posaune und Untersatz 32´ im Unterbau der Orgel.
April 1939 April: Auftragsvergabe an die Firma Gebrüder Rieger, Jägerndorf. Betreuung des Projektes durch Ing. Friedrich Drexler. Disposition: Gebrüder Rieger.
7. Juli 1940: Weihe der Orgel durch Kardinal Erzbischof Dr. Theodor Innitzer
Gehäuse
Gehäusebauer | Gebrüder Rieger (Jägerndorf) |
---|---|
Baujahr | 1939 |
Spielanlage
Standort | Empore |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C – g3 |
Tastenumfang des Pedals | C – f1 |
Anzahl der Register | 56 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch (Fa. Laukhuff) |
Winddruck (in mm) | Winddruck 90 mmWS (I), 80 mmWS (II), 100 mmWS (III), 90 mmWS (P) |
Spielhilfen | Koppeln:
Spielhilfen:
|
Windladentyp | elektropneumatische Hängeventilladen |
Balganlage | Drei Einfalten-Parallelbälge |
Spieltraktur | elektropneumatisch |
Registertraktur | elektropneumatisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Prinzipal | 16´ |
---|---|
Prinzipal major | 8´ |
Hohlflöte | 8´ |
Gedacktpommer | 8´ |
Viola di Gamba | 8´ |
Oktave | 4´ |
Kupferflöte | 4´ |
Oktavin | 2´ |
Nachthorn | 2´ |
Quinte | 2 2/3´ |
gr.Mixtur | 7x |
Mixtur | 4x |
Bombarde | 16' |
Tuba | 8´ |
II. Manual (Positiv - schwellbar)
Liebl.Gedackt | 16´ |
---|---|
Prinzipal | 8´ |
Rohrflöte | 8´ |
Salicional | 8´ |
kl.Prinzipal | 4´ |
Gemshorn | 4´ |
Blockflöte | 2´ |
Schwiegel | 1´ |
Sesquialtera | 2x |
Scharff | 5x |
Dulcian | 16´ |
Krummhorn | 8´ |
Regal | 4´ |
(Tremolo II) |
III. Manual (Brustwerk - schwellbar)
Harfenprinzipal | 8´ |
---|---|
Zartflöte | 8´ |
Schwebung | 2x |
Vox humana | 8´ |
Rohrquintade | 4´ |
Querflöte | 4´ |
Prinzipal | 2´ |
Flautino | 1´ |
Nassat | 2 2/3´ |
Terzflöte | 1 3/5´ |
Kleinquinte | 1 1/3´ |
Septime | 1 1/7´ |
Terz-Zimbel | 3x |
Trompete | 8´ |
(Tremolo III) | |
(Normallage ab III) |
Pedal
Untersatz | 32´ |
---|---|
Prinzipalbass | 16´ |
Subbass | 16´ |
Zartbass | 16´ |
Oktavbass | 8´ |
Gedacktbass | 8´ |
Choralbass | 4´ |
Nachthorn | 2´ |
Hintersatz | 6x |
Posaune | 16´ |
Dulzian | 16´ |
Basstrompete T | 8´ |
Krummhorn T | 8´ |
Klarine T | 4´ |
Regal OT | 2´ |