Wien, 01. Bezirk (Pfarrkirche St. Augustin)
Basisdaten
| Orgelname | Truhenorgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Wien-St.Augustin, 1010 Wien |
| Gebäude | Pfarrkirche St. Augustin, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1983 |
| Orgelbauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
|---|---|
| Baujahr | 1983 |
Spielanlage
| Standort | Truhenorgel (aufgesetzte Klaviatur) |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Anzahl der Register | 4 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Ladenbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
| Holzgedackt | 8´ |
|---|---|
| Rohrflöte | 4´ |
| Principal | 2´ |
| Quinte | 1 1/3´ |






