Wien, 01. Bezirk (Kirche Zu den Neun Chören der Engel - Kirche Am Hof)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Wien-St.Michael, 1010 Wien |
---|---|
Gebäude | Kirche Zu den Neun Chören der Engel - Kirche Am Hof, 1010 Wien, 01. Bezirk |
Standort | Empore |
Baujahr | 1763 |
Orgelbauer | Johann Friedrich Ferstl (Wien) |
Beschreibung
1849: Restaurierung durch Josef Seifert (auch neuer Spieltisch)
Die Kirche dient heute als Gotteshaus der kroatischen Gemeinschaft in Wien.
Die Orgel ist in einem stark renovierungsbedürftigem Zustand und wird auch nicht gespielt.
Gehäuse
Gehäusebauer | Johann Friedrich Ferstl (Wien) |
---|---|
Baujahr | 1763 |
Spielanlage
Standort | Empore, freihstehend mit Blickrichtung Altar |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C - d3 (kurze Oktave) |
Tastenumfang des Pedals | C - a° (kurze Oktave) |
Anzahl der Register | 24 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Manualschiebekoppel |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | Parallelfaltenbalg mit Schöpfer |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Principal | 8´ |
---|---|
Gedäckt | 8´ |
Quinta dena | 8´ |
Gämshorn | 8´ |
Flöte | 4´ |
Oktave | 4´ |
Oktave | 2´ |
Quint | 2 2/3´ |
Progharm | 2 fach |
Mixtur | 5 fach |
II. Manual (Oberwerk)
Waldflöte | 8´ |
---|---|
Salicional | 8´ |
Coppel | 8´ |
Principal | 4´ |
Flöte | 4´ |
Oktave | 2´ |
Mixtur | 4 fach |
Pedal
Principal | 16´ |
---|---|
Subbaſs | 16´ |
Violon | 16´ |
Principal | 8´ |
Violon | 8´ |
Quintbaſs | 5 3/5´ |
Cornet | 3 fach |