Wien, 01. Bezirk (Kirche St. Anna - Oblaten des hl. Franz von Sales)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-St.Augustin, 1010 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Kirche St. Anna - Oblaten des hl. Franz von Sales, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1715 |
| Orgelbauer | Johann Hencke (Wien) |
Beschreibung
1799: restauriert von Johann Bohack
1848: Umbau durch Franz Ullmann
1980: restauriert von Helmut Allgäuer
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Hencke (Wien) |
|---|---|
| Baujahr | 1715 |
Spielanlage
| Standort | Empore, freistehend zentral mit Blickrichtung Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C - c3 |
| Tastenumfang des Pedals | C – a (kurze Oktave) |
| Anzahl der Register | 14 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Tonhöhe | 446 Hz bei 18°C |
| Gebläse | elektrisch |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Parallelfaltenbalg mit Schöpfer |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
| Prinzipal | 8, Fuſs. |
|---|---|
| Salcional | 8, Fuſs. |
| Gedeckt | 4, Fuſs. |
| Octav | 4, Fuſs. |
| Super Oct: | 2, Fuſs. |
| Quint | 3, Fuſs. |
| Mixtur | 2, fach. |
II. Manual (Positiv)
| Copula | 8, Fuſs. |
|---|---|
| Flöte | 4, Fuſs. |
| Dulciana | 4, Fuſs. |
| Octav | 2, Fuſs. |
Pedal
| Supbaſs | 16, Fuſs. |
|---|---|
| Violonbaſs | 8, Fuſs. |
| Octavbaſs | 4, Fuſs. |













