Wien, 01. Bezirk (Kirche Kapuzinerkirche - Hl. Maria von den Engeln)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-St.Augustin, 1010 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Kirche Kapuzinerkirche - Hl. Maria von den Engeln, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2017 |
| Orgelbauer | Yves Koenig (Sarre-Union) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Yves Koenig (Sarre-Union) |
|---|---|
| Baujahr | 2017 |
Spielanlage
| Standort | Empore |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 21 |
| Stimmung | Werckmeister III (1691) leicht modifiziert |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 15°C |
| Gebläse | elektrisch |
| Winddruck (in mm) | 70 mm WS |
| Spielhilfen | Koppeln:
Tremblant doux |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Gand Orgue
| Montre | 8´ |
|---|---|
| Bourdon | 8´ |
| Prestant | 4´ |
| Flûte | 4 |
| Nasard | 2 2/3´ |
| Doublette | 2´ |
| Fourniture IV rgs | |
| Cornet V rgs | |
| Trompette | 8´ |
| (Tremblant doux) |
II. Positiv
| Flûte | 8´ |
|---|---|
| Bourdon | 8´ |
| Flûte Allemande | 4´ |
| Nasard | 2 2/3´ |
| Doublette | 2´ |
| Tierce | 1 3/5´ |
| Larigot | 1 1/3´ |
| Cromorne | 8´ |
Pedal
| Soubasse | 16´ |
|---|---|
| Flûte | 8´ |
| Basson | 16ʼ |
| Trompette | 8´ |









