Wien, 01. Bezirk (Kapelle Edith-Stein)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Votivkirche, 1090 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Kapelle Edith-Stein, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | Ebenerdig (Positiv), evangelienseitig an der rechten Seiten wand vom Altar aus gesehen |
| Baujahr | 1987 |
| Orgelbauer | Christoph Enzenhofer (Bludesch) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Christoph Enzenhofer (Bludesch) |
|---|---|
| Baujahr | 1987 |
Spielanlage
| Standort | Spieltafel |
|---|---|
| Tastenumfang der Manuale | C - d3 |
| Anzahl der Register | 5 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch (Fa. Laukhuff) |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilbalg |
| Spieltraktur | mechanisch (Stechermechanik) |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
| Gedackt | 8´ Diskant |
|---|---|
| Gedackt | 8´ Bass |
| Rohrflöte | 4´ Diskant |
| Rohrflöte | 4´ Bass |
| Principal | 2´ Diskant |
| Principal | 2´ Bass |
| Quinte | 1 1/3´ Diskant |
| Quinte | 1 1/3´ Bass |
| Regal | 8 ´ Bass |
| Regal | 8 ´ Diskant |








