Wien, 01. Bezirk (Kapelle Andreaskapelle - Maria Himmelfahrt und Hl. Andreas)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Wien-Dompfarre, 1010 Wien |
|---|---|
| Gebäude | Kapelle Andreaskapelle - Maria Himmelfahrt und Hl. Andreas, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1990 |
| Orgelbauer | Helmut Allgäuer (Theresienfeld) |
Beschreibung
Gedeckt 8′ (B/D)
Spitzgamba 8′ (B/D)
Terz (nur D) 1 3/5´
(B = Basshälfte / D = Diskanthälfte)
Gehäuse
| Gehäusebauer | Helmut Allgäuer (Theresienfeld) |
|---|---|
| Baujahr | 1990 |
Spielanlage
| Standort | Empore, hinterspielig, Blickrichtung Altar |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - d1 |
| Anzahl der Register | 11 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Pedalkoppel |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
| Gedackt | 8´ |
|---|---|
| Spitzgamba | 8´ |
| Principal | 4´ |
| Flöte | 4´ |
| Dulciana | 4´ |
| Quint | 3´ |
| Octav | 2´ |
| Terz | |
| Mixtur | 3f |
Pedal
| Subbaß | 16´ |
|---|---|
| Oktavbaß | 8´ |












