Wien, 01. Bezirk (Kirche Jesuitenkirche / Universitätskirche - Mariä Himmelfahrt)
Basisdaten
| Orgelname | Positiv |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Wien-Maria Rotunda, 1010 Wien |
| Gebäude | Kirche Jesuitenkirche / Universitätskirche - Mariä Himmelfahrt, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | ebenerdig im Presbyterium, epistelseitig mit Blickrichtung zur Gemeinde |
| Baujahr | 1983 |
| Orgelbauer | Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Knivsta) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Knivsta) |
|---|---|
| Baujahr | 1983 |
Spielanlage
| Standort | ebenerdig im Presbyterium, epistelseitig mit Blickrichtung zur Gemeinde |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav (angehängt) |
| Tastenumfang der Manuale | C - f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - h |
| Anzahl der Register | 4 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manual
| 8 | |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | 1/3 |









