Wien, 01. Bezirk (Kapelle Hofburgkapelle - Mariä Himmelfahrt)
Basisdaten
Orgelname | Hauptorgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Wien-St.Augustin, 1010 Wien |
Gebäude | Kapelle Hofburgkapelle - Mariä Himmelfahrt, 1010 Wien, 01. Bezirk |
Standort | 3. Empore |
Baujahr | 2003 |
Orgelbauer | Kuhn Orgelbau AG (Männedorf) |
Beschreibung
Bourdon 8´ im Pedal ist eine Transmission von Bourdon 8 ' HW
Basson 8´ im Pedal ist eine Verlängerung von Basson 16 ' Ped.
Experte: Martin Haselböck
Gehäuseentwurf: Claude Lardon
Intonation: Raymond Petzold
Gehäuse
Gehäusebauer | Kuhn Orgelbau AG (Männedorf) |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Spielanlage
Standort | Spieltafel, mit dem Rücken zum Kirchenraum |
---|---|
Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
Anzahl der Register | 27 |
Stimmung | gleichstufig |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln (als Züge und Pistons):
Setzeranlage mit 10 x 256 Kombinationen, Setzer vor/zurück als Druckknöpfe und Pistons ausgeführt |
Windladentyp | mechanische Schleifladen |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | doppelte Registertraktur |
Disposition
I. Manual (Hauptwerk)
Principal | 8´ |
---|---|
Bourdon | 8´ |
Dulciana | 8´ |
Octave | 4´ |
Rohrflöte | 4´ |
Superoctave | 2´ |
Quinte | 2 2/3´ |
Terz | 1 3/5´ |
Mixtur IV | 2´ |
Trompete | 8´ |
II. Manual (Schwellwerk)
Bourdon | 16´ |
---|---|
Hohlflöte | 8´ |
Salicional | 8´ |
Voix céleste | 8´ |
Principal | 4´ |
Traversflöte | 4´ |
Cornet II | 2 2/3´ |
Flageolet | 2´ |
Scharf III | 1 1/3´ |
Oboe | 8´ |
Vox humana | 8´ |
(Tremulant) |
Pedal
Subbass | 16´ |
---|---|
Octavbass | 8´ |
Bourdon | 8´ |
Octave | 4´ |
Basson | 16ʼ |
Basson | 8´ |