Wien, 01. Bezirk (Diözesankonservatorium für Kirchenmusik)
Basisdaten
| Orgelname | Raum 4 |
|---|---|
| Pfarre/Institution | , |
| Gebäude | Diözesankonservatorium für Kirchenmusik, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | ebenerdig an der linken Seitenwand |
| Baujahr | 1989 |
| Orgelbauer | Oberösterreichische Orgelbauanstalt GmbH (St. Florian) |
Beschreibung
Flöte 4´ ist eine Transmission - spielbar am I. oder am II. Manual
Gehäuse
| Gehäusebauer | Oberösterreichische Orgelbauanstalt GmbH (St. Florian) |
|---|---|
| Baujahr | 1989 |
Spielanlage
| Standort | Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 10 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln (als Züge und Tritte):
Schweller für das Register Regal 8´ |
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | Keilschwimmerbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual
| Gedeckt | 8´ |
|---|---|
| Prinzipal | 4´ |
| Flöte | 4´ (Transmission) |
| (Tremulant) |
II. Manual
| Flöte | 4´ (Transmission) |
|---|---|
| Prinzipal | 2´ |
| Nasard | 1 1/3´ |
| Regal | 8´ (schwellbar) |
Pedal
| Subbaß | 16´ |
|---|---|
| Bourdon | 8´ |
| Choralbaß | 4´ |











