Wien, 01. Bezirk (Diözesankonservatorium für Kirchenmusik)
Basisdaten
| Orgelname | Raum 2 |
|---|---|
| Pfarre/Institution | , |
| Gebäude | Diözesankonservatorium für Kirchenmusik, 1010 Wien, 01. Bezirk |
| Standort | ebenerdig |
| Baujahr | 1984 |
| Orgelbauer | Werner Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Werner Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
|---|---|
| Baujahr | 1984 |
Spielanlage
| Standort | Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel konkav, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 7 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln (als Züge und Tritte):
|
| Windladentyp | mechanische Schleifladen |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Manual
| Rohrflöte | 8´ |
|---|---|
| Prinzipal | 4´ |
II. Manual
| Gedeckt | 8´ |
|---|---|
| Flöte | 2´ |
Pedal
| Subbaß | 16´ |
|---|---|
| Bourdon | 8´ |
| Gemshorn | 4´ |











